首页 >> 优选问答 >

上海11号线时间表 最新(上海11号线时间表)

2023-12-09 14:09:14

问题描述:

上海11号线时间表 最新(上海11号线时间表),求路过的高手停一停,帮个忙!

最佳答案

推荐答案

2023-12-09 14:09:14

大家好,我是小跳,我来为大家解答以上问题。上海11号线时间表 最新,上海11号线时间表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、上海地铁11号线 首尾班车经过各车站时间 (康新公路 06:04-22:24 | 嘉定北 5:38-21:50)

2、往 嘉定北 方向 往 康新公路 方向

3、车站 首班车 末班车 首班车 末班车

4、康新公路 06:04 22:24 —— ——

5、秀沿路 6:07 22:22(安亭)21:57(花桥) 7:01 23:13

6、罗山路 5:30 22:30 —— ——

7、御桥 5:33 22:33 6:55 23:07

8、三林东 5:41 22:41 6:47 22:59

9、浦三路 5:38 22:38 6:49 23:01

10、三林 5:43 22:43 6:45 22:57

11、东方体育中心 5:48 22:48 6:40 22:52

12、云锦路 5:53 22:53 6:35 22:47

13、龙华 5:55 22:55 6:33 22:45

14、龙耀路 5:51 22:51 6:37 22:49

15、上海游泳馆 5:58 22:58 6:30 22:42

16、交通大学 6:04 23:04 6:24 22:36

17、徐家汇 6:01 23:01 6:27 22:39

18、江苏路 6:00 23:07 6:21 22:33

19、隆德路 6:02 23:10 6:18 22:30

20、曹杨路 6:04 23:12 6:16 22:28

21、枫桥路 6:06 23:14 6:14 22:26

22、真如 6:08 23:16 6:12 22:24

23、上海西站 6:11 23:19 6:09 22:21

24、李子园 6:13 23:21 6:07 22:19

25、祁连山路 6:16 23:24 6:04 22:16

26、武威路 6:18 23:26 6:02 22:14

27、桃浦新村 6:20 23:28 6:00 22:12

28、南翔 6:25 23:32 5:56 22:08

29、马陆 6:30 23:38 5:50 22:02

30、嘉定新城 6:33 23:41 5:47 21:59

31、白银路 6:36 23:44 5:44 21:56

32、嘉定西 6:40 23:48 5:40 21:52

33、嘉定北 —— —— 5:38 21:50

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

  免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。

 
分享:
最新文章